Insulating gloves, 1,000 V, category RC
Art.-Nr. 787484
KL-B-8-36-S
| Category | RC |
| Class | 0 |
| Max. operating voltage | 1,000 V AC (1,500 V DC) |
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 |
| Colour | red |
| Wall thickness | 1.0 mm |
| Total length | 360 mm |
| Size | 8 |
| Material | Natural rubber |
Insulating gloves, 1,000 V, category RC
Art.-Nr. 787485
KL-B-9-36-S
| Category | RC |
| Class | 0 |
| Max. operating voltage | 1,000 V AC (1,500 V DC) |
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 |
| Colour | red |
| Wall thickness | 1.0 mm |
| Total length | 360 mm |
| Size | 9 |
| Material | Natural rubber |
Insulating gloves, 1,000 V, category RC
Art.-Nr. 787486
KL-B-10-36-S
| Category | RC |
| Class | 0 |
| Max. operating voltage | 1,000 V AC (1,500 V DC) |
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 |
| Colour | red |
| Wall thickness | 1.0 mm |
| Total length | 360 mm |
| Size | 10 |
| Material | Natural rubber |
Insulating gloves, 1,000 V, category RC
Art.-Nr. 787487
KL-B-11-36-S
| Category | RC |
| Class | 0 |
| Max. operating voltage | 1,000 V AC (1,500 V DC) |
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 |
| Colour | red |
| Wall thickness | 1.0 mm |
| Total length | 360 mm |
| Size | 11 |
| Material | Natural rubber |
Insulating gloves, 1,000 V, category RC, two-colour
Art.-Nr. 787494
KC-BI-8-36-S
| Category | RC |
| Class | 0 |
| Max. operating voltage | 1,000 V AC (1,500 V DC) |
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 |
| Arc rating in accordance with ASTM F2675 | 25 cal / cm² |
| Colour | black |
| Wall thickness | 2.3 mm |
| Total length | 360 mm |
| Size | 8 |
| Material | Natural rubber |
Insulating gloves, 1,000 V, category RC, two-colour
Art.-Nr. 787495
KC-BI-9-36-S
| Category | RC |
| Class | 0 |
| Max. operating voltage | 1,000 V AC (1,500 V DC) |
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 |
| Arc rating in accordance with ASTM F2675 | 25 cal / cm² |
| Colour | black |
| Wall thickness | 2.3 mm |
| Total length | 360 mm |
| Size | 9 |
| Material | Natural rubber |
Insulating gloves, 1,000 V, category RC, two-colour
Art.-Nr. 787496
KC-BI-10-36-S
| Category | RC |
| Class | 0 |
| Max. operating voltage | 1,000 V AC (1,500 V DC) |
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 |
| Arc rating in accordance with ASTM F2675 | 25 cal / cm² |
| Colour | black |
| Wall thickness | 2.3 mm |
| Total length | 360 mm |
| Size | 10 |
| Material | Natural rubber |
Insulating gloves, 1,000 V, category RC, two-colour
Art.-Nr. 787497
KC-BI-11-36-S
| Category | RC |
| Class | 0 |
| Max. operating voltage | 1,000 V AC (1,500 V DC) |
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 |
| Arc rating in accordance with ASTM F2675 | 25 cal / cm² |
| Colour | black |
| Wall thickness | 2.3 mm |
| Total length | 360 mm |
| Size | 11 |
| Material | Natural rubber |
Insulating gloves, 1,000 V, category RC, straight collar
Art.-Nr. 785381
CG-10/S2 A R 8
| Category | RC |
| Class | 0 |
| Max. operating voltage | 1,000 V AC (1,500 V DC) |
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 |
| Colour | red |
| Wall thickness | 1.0 mm |
| Total length | 360 mm |
| Size | 8 |
| Material | Natural latex |
Insulating gloves, 1,000 V, category RC, straight collar
Art.-Nr. 785384
CG-10/S2 D R 11
| Category | RC |
| Class | 0 |
| Max. operating voltage | 1,000 V AC (1,500 V DC) |
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 |
| Colour | red |
| Wall thickness | 1.0 mm |
| Total length | 360 mm |
| Size | 11 |
| Material | Natural latex |