Part No. 787480 KL-A-8-36-S
GTIN 4013364479821, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | AZC |
Klasse | 00 |
Max. Betriebsspannung | 500 V AC (750 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | rot |
Wandstärke | 0,5 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 8 |
Material | Naturkautschuk |
Part No. 787481 KL-A-9-36-S
GTIN 4013364479838, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
Kategorie | AZC |
Klasse | 00 |
Max. Betriebsspannung | 500 V AC (750 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | rot |
Wandstärke | 0,5 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 9 |
Material | Naturkautschuk |
Part No. 787482 KL-A-10-36-S
GTIN 4013364479845, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
Kategorie | AZC |
Klasse | 00 |
Max. Betriebsspannung | 500 V AC (750 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | rot |
Wandstärke | 0,5 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 10 |
Material | Naturkautschuk |
Part No. 787483 KL-A-11-36-S
GTIN 4013364479852, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | AZC |
Klasse | 00 |
Max. Betriebsspannung | 500 V AC (750 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | rot |
Wandstärke | 0,5 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 11 |
Material | Naturkautschuk |
Part No. 787490 KC-AI-8-36-S
GTIN 4013364479951, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Klasse | 00 |
Max. Betriebsspannung | 500 V AC (750 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 14 cal / cm2 |
Farbe | schwarz |
Wandstärke | 1,8 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 8 |
Material | Naturkautschuk |
Part No. 787491 KC-AI-9-36-S
GTIN 4013364479968, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
Kategorie | RC |
Klasse | 00 |
Max. Betriebsspannung | 500 V AC (750 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 14 cal / cm2 |
Farbe | schwarz |
Wandstärke | 1,8 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 9 |
Material | Naturkautschuk |
Part No. 787492 KC-AI-10-36-S
GTIN 4013364479975, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
Kategorie | RC |
Klasse | 00 |
Max. Betriebsspannung | 500 V AC (750 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 14 cal / cm2 |
Farbe | schwarz |
Wandstärke | 1,8 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 10 |
Material | Naturkautschuk |
Part No. 787493 KC-AI-11-36-S
GTIN 4013364479982, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Klasse | 00 |
Max. Betriebsspannung | 500 V AC (750 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 14 cal / cm2 |
Farbe | schwarz |
Wandstärke | 1,8 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 11 |
Material | Naturkautschuk |