Part No. 787480 KL-A-8-36-S
GTIN 4013364479821, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Category | AZC | 
| Class | 00 | 
| Max. operating voltage | 500 V AC (750 V DC) | 
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Colour | red | 
| Thickness | 0.5 mm | 
| Total length | 360 mm | 
| Size | 8 | 
| Material | Natural rubber | 
Part No. 787481 KL-A-9-36-S
GTIN 4013364479838, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
| Category | AZC | 
| Class | 00 | 
| Max. operating voltage | 500 V AC (750 V DC) | 
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Colour | red | 
| Thickness | 0.5 mm | 
| Total length | 360 mm | 
| Size | 9 | 
| Material | Natural rubber | 
Part No. 787482 KL-A-10-36-S
GTIN 4013364479845, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
| Category | AZC | 
| Class | 00 | 
| Max. operating voltage | 500 V AC (750 V DC) | 
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Colour | red | 
| Thickness | 0.5 mm | 
| Total length | 360 mm | 
| Size | 10 | 
| Material | Natural rubber | 
Part No. 787483 KL-A-11-36-S
GTIN 4013364479852, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Category | AZC | 
| Class | 00 | 
| Max. operating voltage | 500 V AC (750 V DC) | 
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Colour | red | 
| Thickness | 0.5 mm | 
| Total length | 360 mm | 
| Size | 11 | 
| Material | Natural rubber | 
Part No. 787490 KC-AI-8-36-S
GTIN 4013364479951, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Category | RC | 
| Class | 00 | 
| Max. operating voltage | 500 V AC (750 V DC) | 
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc rating in accordance with ASTM F2675 | 14 cal / cm2 | 
| Colour | black | 
| Thickness | 1.8 mm | 
| Total length | 360 mm | 
| Size | 8 | 
| Material | Natural rubber | 
Part No. 787491 KC-AI-9-36-S
GTIN 4013364479968, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
| Category | RC | 
| Class | 00 | 
| Max. operating voltage | 500 V AC (750 V DC) | 
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc rating in accordance with ASTM F2675 | 14 cal / cm2 | 
| Colour | black | 
| Thickness | 1.8 mm | 
| Total length | 360 mm | 
| Size | 9 | 
| Material | Natural rubber | 
Part No. 787492 KC-AI-10-36-S
GTIN 4013364479975, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
| Category | RC | 
| Class | 00 | 
| Max. operating voltage | 500 V AC (750 V DC) | 
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc rating in accordance with ASTM F2675 | 14 cal / cm2 | 
| Colour | black | 
| Thickness | 1.8 mm | 
| Total length | 360 mm | 
| Size | 10 | 
| Material | Natural rubber | 
Part No. 787493 KC-AI-11-36-S
GTIN 4013364479982, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Category | RC | 
| Class | 00 | 
| Max. operating voltage | 500 V AC (750 V DC) | 
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc rating in accordance with ASTM F2675 | 14 cal / cm2 | 
| Colour | black | 
| Thickness | 1.8 mm | 
| Total length | 360 mm | 
| Size | 11 | 
| Material | Natural rubber |